好評につき、と言いますか、
データ分析から解るものが多くあります。
ちなみに、この平均点は公にされていたものなので、内部だけの情報を公開したものではありません。
過去1年分は今でも日能研のサイトから確認ができます。
そして、これは2022年度のものなので、以前公開されていたものになります。
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 2科目 | 4科目 | |
2022/02/05 | 89.0 | 76.2 | 58.7 | 56.5 | 165.2 | 282.9 |
2022/02/26 | 88.3 | 86.0 | 66.1 | 53.2 | 174.3 | 295.5 |
2022/04/09 | 69.3 | 81.9 | 70.0 | 56.9 | 151.2 | 279.0 |
2022/05/07 | 84.4 | 76.4 | 59.0 | 50.1 | 160.8 | 272.5 |
2022/05/28 | 94.3 | 75.7 | 58.8 | 46.9 | 170.0 | 277.0 |
2022/06/25 | 94.2 | 73.5 | 67.5 | 54.9 | 167.7 | 291.9 |
2022/09/03 | 94.4 | 76.9 | 61.4 | 67.8 | 171.3 | 302.4 |
2022/10/08 | 87.7 | 68.3 | 75.7 | 58.4 | 156.0 | 292.1 |
2022/11/05 | 79.9 | 80.3 | 48.0 | 63.1 | 160.2 | 273.0 |
2022/12/03 | 92.6 | 79.7 | 59.6 | 64.3 | 172.3 | 298.1 |
2022/12/18 | 78.2 | 66.9 | 56.2 | 53.2 | 145.1 | 256.0 |
2022/01/14 | 98.2 | 74.0 | 55.0 | 52.4 | 172.2 | 281.8 |
何かの参考になれば幸いです☺️
下記のランキングバナーのポチッと投票やXのいいね!をしていただけますと嬉しいです😊
また何か私にできることがありましたら、
お気軽にフォームまたはX(@EbitaSutaro)のDMからメッセージください。